评估指标体系
关键业绩指标 | 政策承诺 | 项目实践(二级指标) | |
---|---|---|---|
EN1 | 遵循或采用国际标准或准则 | • 该公司是否采用国际公认的环境影响相关标准,例如国际金融公司社会和环境可持续性绩效标准,经济合作与发展组织跨国企业准则中的相关条例等? | |
EN2 | 承诺以遵守中国法律中的环境与社会标准为最低要求 | • 该公司的海外投资政策是否以遵守中国法律中的环境与社会标准为最低要求?这应包括:对跨境影响的考虑、公众参与的机会、环境基流、鱼类保护以及珍稀动植物的保护措施。 | • 当东道国的法律要求较低时,项目是否会遵循中国法律所要求的标准进行环境影响评估和移民安置? |
EN3 | 环境管理计划的准备与实施 | • 该公司是否建立环境管理体系?在该体系中,公司建立相关目标,实施相关政策以保证满足法律要求以及其他标准或政策要求。 | • 项目是否建立了环境管理计划? |
• 环境管理计划中是否涵盖与施工相关的垃圾、噪声、水质、空气质量、土地破坏与复原等处理措施? | |||
• 核心的环境管理计划是否已经公开发布? | |||
EN4 | 执行严格且可核查的环评 | • 该公司政策是否要求针对因项目引起的显著且负面的环境和社会影响开展环境影响评价,以避免、减少、缓解或抵消这些影响,并适情况允许公众参与整个项目周期,例如信息应该以透明并适合当地文化的方式进行公开,建立申诉机制以保证受影响社区获取公正和追索补偿的权利? | • 环评是否包括以下议题:对生物多样性、森林和植被、水生物种、泥沙淤积、水质、水量、抽水和取水、文化遗产和财产等的影响,以及累积的、间接的和关联的影响? |
项目环评是否基于客观信息,符合项目的规模与性质,是否已向当地利益相关方、受项目影响社区和监管机构征求意见? | |||
• 环评是否建立本底数据与替代方案(包括不建大坝、多个选址方案)? | |||
• 项目环评是否已公开,或至少可以索取? | |||
EN5 | 项目符合包括流域开发、水资源管理规划、综合资源规划、10年或20年能源规划等相关规划 | • 该公司政策是否要求评估流域开发规划、水资源管理规划或能源规划,促进水、土地及相关资源间的协调发展与管理? | • 项目是否符合流域尺度上的评估或相关规划? |
EN6 | 尽量避免对生物多样性和生态系统服务功能造成的影响,同时针对受其水电项目影响的自然栖息地开展生物多样性与保护工作 | • 该公司是否承诺促进生态系统的保护、修复和恢复退化的生态系统、促进恢复濒危物种,并制定如何选择、建立和管理保护区的导则,以便采取特殊措施保护生物多样性? | • 项目是否影响到高生物多样性价值的关键栖息地? |
• 项目是否制定了管理计划来避免或者减少对生物多样性和生态系统的影响,以及监测影响的状态? | |||
• 项目是否有努力避免和减轻对生物多样性负面影响的案例? | |||
EN7 | 采取污染防治措施,在建设和运营期间保护公众健康 | • 该公司是否严格遵循污染排放和环境质量的国家标准? | • 项目是否制定了针对水质、空气质量、垃圾和噪声的影响,以及公共健康风险缓解的管理和监测计划? |
• 项目在建设和运营期间在避免和减轻污染以及保护公众健康做了哪些努力?例如 | |||
EN8 | 开展文化资源评估;制定计划和流程以避免、减少、缓解和补偿对文化遗产的负面影响 | • 该公司政策是否要求评估物质和非物质文化遗产,并确保对已确定文化遗产的管理? | • 公司是否已开展评估,以确定新水库淹没重要遗址或文物的潜在风险、施工活动对重要遗址或文物的损坏或破坏奉献、进场道路改变可能导致无法进入重要遗址的情况等等? |
• 项目是否在准备、建设和运营期间有应对水土流失与泥沙淤积问题的管理计划? | |||
EN9 | 解决水土流失与泥沙淤积问题 | • 该公司政策是否要求评估项目工程建设和其他施工活动可能造成的水土流失与泥沙淤积问题,包括可能对项目寿命造成的影响,并采取措施避免、减少、缓解和补偿相关影响? | • 项目采取了什么样的措施避免、减少、缓解和补偿所引起的负面影响? |
•项目实施了什么措施来应对水土流失与泥沙淤积问题? | |||
EN10 | 综合考量环境、社会和经济目标以及可能涉及的跨境管理协议,设置有利于下游生态环境健康发展的环境基流 | • 该公司政策是否要求保护环境基流,尽可能减小项目对下游的影响? | • 项目是否已进行环境基流评估并建立下泄流量的标准? |
关键业绩指标 | 政策承诺 | 项目实践(二级指标) | |
---|---|---|---|
CL1 | 非自愿移民与原住民的相关政策 | • 该公司是否承诺保障移民基于当地的生计、适足居所、 土地换土地补偿、信息透明并可获取、决策参与、司法救助、改善生计、利益分享等方面的权利? | • 项目是否对当地社区生计、生活水平、以及项目对当地社区的生计和生活水平及经济的改变进行了影响评估? |
• 项目是否已采取措施保护下游河岸的土地并确保下游社区的可持续生计? | |||
• 项目是否给受影响的社区提供机会? | |||
• 项目重新安置是否改善生计和生活水平,并提供适当的经济补偿? | |||
CL2 | 主要项目均进行社会影响评估 | • 该公司政策是否要求对当地社区和原住民产生严重负面影响的项目进行社会影响评估,以避免或尽量减少项目的影响,并在适当情况下允许公众参与评估过程? | • 项目社会影响评估是否包括了受影响移民的搬迁、对健康的影响、性别影响和对妇女的影响、累积、间接和互动的影响等话题? |
• 项目社会影响评估是否基于符合项目大小和性质的事实信息,是否已向当地利益相关方和监管部门征求意见? | |||
• 社会影响评估是否已公开,至少可以索取? | |||
CL3 | 在各个阶段与利益相关方进行有意义、负责任的沟通与意见征求 | • 该公司是否采取政策确保体制透明、提供信息获取渠道、举行适当的意见征求,确保受影响的社区参与决策? | • 项目是否已建立与当地社区的沟通与意见征求体系? |
CL4 | 建立明确的申诉和争议解决的框架 | • 公司是否有系统性的程序和机制来确保申诉权利? | • 项目地点是否已建立争议和申诉机制 |
• 已经报告并通过机制解决了多少个与当地社区的主要争端? | |||
CL5 | 利益分享承诺 | • 该公司是否对项目的利益分享作出承诺?项目利益分享的例子包括:公平获得电力服务、增加受影响社区可获得的当地自然资源、受影响社区分享水电的直接经济收益。 | • 项目是否有除一次性补偿金或安置支持以外的利益分享? |
CL6 | 遵守相关的国际人权文书所规定的权利 | • 该公司是否有公司范围的人权政策? | • 该项目是否存在纪录在案的直接或间接违反国际人权的事件? |
• 项目曾收到几例员工投诉案件?案件是如何解决的? | |||
• 项目员工如何评价其生活条件、薪资和工作条件? | |||
CL7 | 促进安全健康工作环境的职业安全和健康计划 | • 该公司是否有政策或程序保护工人和雇员的安全、健康和福利? | • 项目现场的事故或事件数量。 |
• 项目是否有安全作业计划和目标,以减少违反安全规定事件和工地事故? | |||
CL8 | 促进当地就业和相关的培训 | • 该公司是否有鼓励本地人就业并提供相关培训的政策? | • 在项目点的本地员工和非本地员工的比例。 |
• 项目是否为本地员工就业提供相关培训,并提供技能管理和终身学习计划以支持员工持续就业? |
关键业绩指标 | 政策承诺 | 项目实践(二级指标) | |
---|---|---|---|
RM1 | 关于反贪污贿赂整体政策的证据. | • 该公司在高腐败风险国家是否有减轻贪污贿赂风险的政策? | • 项目公司是否拒绝参与不恰当的当地政治进程? |
• 公司是否针对该项目进行了腐败风险分析? | |||
• 项目的反腐败政策是否包括对员工的培训? | |||
RM2 | 符合当地和国家法律 | • 该公司是否有确保符合当地和国家法律的制度和流程? | • 项目可行性研究报告是否包含了对相关法律法规的调查? |
• 项目办公室或东道国代表处是否有负责合法合规的人员? | |||
• 在项目的建设和运营过程中是否曾有法律问题或违法事件? | |||
RM3 | 重视跨境问题,预防、控制和减少跨境影响,合理、公平地利用跨境水资源 | • 该公司的政策是否要求预防、控制和减少跨境影响,和合理、公平地利用跨境水域? | • 公司是否已评估该项目跨境影响和风险,并签署具体协议和建立合作机构? |
• 项目公司是否建立监测、预警和报警系统,并与上下游国家保持信息交换? | |||
RM4 | 大坝及其他基础设施的安全管理程序和计划 | • 该公司政策是否要求进行基础设施安全隐患的评估,制定并实施安全监督机制、安全管理方案与应急预案? | • 项目是否建立安全管理程序和事故应急预案? |
• 项目公司是否给员工提供相关培训? | |||
RM5 | 为当地社区提供系统性风险报告以及信息共享 | • 该公司是否有建立并实施与当地社区间的风险报告和信息共享机制的制度和流程? | • 项目公司是否定期向社区汇报项目面临的最重要的风险和机遇,尤其是项目活动所带来的环境和社会风险? |